고음, 몇 kHz까지 들릴까?
노방장 고음 청력 테스트 참가자 50명의 실제 결과 (첫 응시만)
| 주파수 | 들린 사람 |
|---|---|
| 8kHz | 100% |
| 10kHz | 100% |
| 12kHz | 100% |
| 14kHz | 96% |
| 15kHz | 94% |
| 16kHz | 82% |
| 17kHz | 66% |
| 18kHz | 42% |
| 19kHz | 36% |
| 20kHz | 32% |
평균 17.4kHz. 기기·이어폰에 따라 달라질 수 있는 참고 결과예요.
🦟 나도 해 보기 (1분)노방장 고음 청력 테스트 참가자 50명의 실제 결과 (첫 응시만)
| 주파수 | 들린 사람 |
|---|---|
| 8kHz | 100% |
| 10kHz | 100% |
| 12kHz | 100% |
| 14kHz | 96% |
| 15kHz | 94% |
| 16kHz | 82% |
| 17kHz | 66% |
| 18kHz | 42% |
| 19kHz | 36% |
| 20kHz | 32% |
평균 17.4kHz. 기기·이어폰에 따라 달라질 수 있는 참고 결과예요.
🦟 나도 해 보기 (1분)